9/17 いわき平9R A級 特一般
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 6 | 舟山佑京 | 23.19 |
〇 | 4 | 松根真 | 23.16 |
▲ | 5 | 増田利明 | 15.82 |
△ | 2 | 薮田貴幸 | 10.87 |
☆ | 1 | 小林覚 | 9.37 |
7 | 池上孝之 | 8.81 | |
3 | 有馬雄二 | 6.03 | |
0 | 4 | 2.74 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 6 | 舟山佑京 | 23.19 |
〇 | 4 | 松根真 | 23.16 |
▲ | 5 | 増田利明 | 15.82 |
△ | 2 | 薮田貴幸 | 10.87 |
☆ | 1 | 小林覚 | 9.37 |
7 | 池上孝之 | 8.81 | |
3 | 有馬雄二 | 6.03 | |
0 | 4 | 2.74 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません