9/17 名古屋5R S級 特一般
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 1 | 深谷知広 | 23.41 |
〇 | 7 | 岩谷拓磨 | 22.94 |
▲ | 5 | 大槻寛徳 | 13.54 |
△ | 6 | 竹内翼 | 9.64 |
☆ | 9 | 原田研太朗 | 8.58 |
4 | 片岡迪之 | 8.32 | |
8 | 菊地圭尚 | 6.69 | |
3 | 北村信明 | 4.19 | |
2 | 坂本健太郎 | 2.69 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 1 | 深谷知広 | 23.41 |
〇 | 7 | 岩谷拓磨 | 22.94 |
▲ | 5 | 大槻寛徳 | 13.54 |
△ | 6 | 竹内翼 | 9.64 |
☆ | 9 | 原田研太朗 | 8.58 |
4 | 片岡迪之 | 8.32 | |
8 | 菊地圭尚 | 6.69 | |
3 | 北村信明 | 4.19 | |
2 | 坂本健太郎 | 2.69 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません