9/15 奈良9R A級 特一般
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 5 | 黒田大介 | 26.78 |
〇 | 1 | 北野佑汰 | 24.44 |
▲ | 7 | 坂元洋行 | 17.87 |
△ | 2 | 岩見潤 | 11.01 |
☆ | 4 | 吉田勇気 | 8.66 |
3 | 重一徳 | 7.28 | |
6 | 赤松誠一 | 3.96 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 5 | 黒田大介 | 26.78 |
〇 | 1 | 北野佑汰 | 24.44 |
▲ | 7 | 坂元洋行 | 17.87 |
△ | 2 | 岩見潤 | 11.01 |
☆ | 4 | 吉田勇気 | 8.66 |
3 | 重一徳 | 7.28 | |
6 | 赤松誠一 | 3.96 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません