9/14 西武園4R A級 特一般
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 緒方剛 | 26.07 |
〇 | 1 | 若林耕司 | 24.48 |
▲ | 3 | 塚本勝士 | 16.69 |
△ | 7 | 野上竜太 | 10.60 |
☆ | 6 | 長岡豪 | 8.09 |
4 | 横瀬聡 | 8.06 | |
5 | 長谷俊昭 | 6.01 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 緒方剛 | 26.07 |
〇 | 1 | 若林耕司 | 24.48 |
▲ | 3 | 塚本勝士 | 16.69 |
△ | 7 | 野上竜太 | 10.60 |
☆ | 6 | 長岡豪 | 8.09 |
4 | 横瀬聡 | 8.06 | |
5 | 長谷俊昭 | 6.01 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません