9/11 川崎6R A級 特選
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 日当泰之 | 22.60 |
〇 | 1 | 松本卓也 | 21.84 |
▲ | 4 | 成田直喜 | 20.25 |
△ | 7 | 佐野恭太 | 15.66 |
☆ | 6 | 岡嵜浩一 | 7.47 |
3 | 松本大地 | 6.95 | |
5 | 十文字菊雄 | 5.24 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 日当泰之 | 22.60 |
〇 | 1 | 松本卓也 | 21.84 |
▲ | 4 | 成田直喜 | 20.25 |
△ | 7 | 佐野恭太 | 15.66 |
☆ | 6 | 岡嵜浩一 | 7.47 |
3 | 松本大地 | 6.95 | |
5 | 十文字菊雄 | 5.24 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません