9/11 川崎1R A級 チャレンジ一般
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 6 | 栗田雅也 | 26.82 |
〇 | 1 | 藤光健一 | 21.29 |
▲ | 2 | 奥山雅士 | 14.13 |
△ | 4 | 丹波福道 | 13.68 |
☆ | 7 | 永山英司 | 11.93 |
3 | 長谷隆志 | 7.15 | |
5 | 阿部博之 | 4.99 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 6 | 栗田雅也 | 26.82 |
〇 | 1 | 藤光健一 | 21.29 |
▲ | 2 | 奥山雅士 | 14.13 |
△ | 4 | 丹波福道 | 13.68 |
☆ | 7 | 永山英司 | 11.93 |
3 | 長谷隆志 | 7.15 | |
5 | 阿部博之 | 4.99 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません