9/10 川崎5R A級 特一般
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 1 | 大関祐也 | 24.87 |
〇 | 2 | 女屋文伸 | 21.28 |
▲ | 3 | 岡嵜浩一 | 15.66 |
△ | 7 | 島田茂希 | 10.64 |
☆ | 5 | 升澤祥晃 | 10.04 |
4 | 瀧野勝太 | 7.14 | |
6 | 住村実 | 6.00 | |
2 | 8 | 4.37 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 1 | 大関祐也 | 24.87 |
〇 | 2 | 女屋文伸 | 21.28 |
▲ | 3 | 岡嵜浩一 | 15.66 |
△ | 7 | 島田茂希 | 10.64 |
☆ | 5 | 升澤祥晃 | 10.04 |
4 | 瀧野勝太 | 7.14 | |
6 | 住村実 | 6.00 | |
2 | 8 | 4.37 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません