9/10 川崎1R A級 チャレンジ一般
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 4 | 森佑樹 | 25.45 |
〇 | 1 | 藤光健一 | 23.09 |
▲ | 2 | 奥山雅士 | 14.77 |
△ | 7 | 栗田雅也 | 10.08 |
☆ | 6 | 久保田敦 | 9.98 |
5 | 長谷隆志 | 9.60 | |
3 | 五十嵐博一 | 7.03 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 4 | 森佑樹 | 25.45 |
〇 | 1 | 藤光健一 | 23.09 |
▲ | 2 | 奥山雅士 | 14.77 |
△ | 7 | 栗田雅也 | 10.08 |
☆ | 6 | 久保田敦 | 9.98 |
5 | 長谷隆志 | 9.60 | |
3 | 五十嵐博一 | 7.03 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません