9/10 弥彦1R A級 チャレンジ一般
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 4 | 舟元権造 | 25.89 |
〇 | 5 | 鈴木浩 | 21.14 |
▲ | 1 | 白木正彦 | 17.26 |
△ | 2 | 岡田裕康 | 10.46 |
☆ | 6 | 河合康晴 | 9.67 |
3 | 内海雅夫 | 9.35 | |
7 | 乙川高徳 | 6.25 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 4 | 舟元権造 | 25.89 |
〇 | 5 | 鈴木浩 | 21.14 |
▲ | 1 | 白木正彦 | 17.26 |
△ | 2 | 岡田裕康 | 10.46 |
☆ | 6 | 河合康晴 | 9.67 |
3 | 内海雅夫 | 9.35 | |
7 | 乙川高徳 | 6.25 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません