9/9 川崎4R A級 チャレンジ予選
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 1 | 加藤将武 | 27.38 |
〇 | 4 | 藤光健一 | 26.31 |
▲ | 2 | 大竹野裕樹 | 24.50 |
△ | 5 | 森佑樹 | 7.24 |
☆ | 3 | 吉成貴博 | 5.48 |
7 | 南雲孝之 | 5.35 | |
6 | 後藤浩二 | 3.72 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 1 | 加藤将武 | 27.38 |
〇 | 4 | 藤光健一 | 26.31 |
▲ | 2 | 大竹野裕樹 | 24.50 |
△ | 5 | 森佑樹 | 7.24 |
☆ | 3 | 吉成貴博 | 5.48 |
7 | 南雲孝之 | 5.35 | |
6 | 後藤浩二 | 3.72 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません