9/9 玉野3R A級 チャレンジ準決勝
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 7 | 三木健治 | 27.82 |
〇 | 3 | 久保将史 | 25.24 |
▲ | 5 | 秋永昂人 | 14.96 |
△ | 4 | 市川博章 | 12.61 |
☆ | 6 | 野井正紀 | 6.03 |
1 | 大窪輝之 | 5.64 | |
0 | 4 | 4.77 | |
2 | 北沢勝弘 | 2.92 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 7 | 三木健治 | 27.82 |
〇 | 3 | 久保将史 | 25.24 |
▲ | 5 | 秋永昂人 | 14.96 |
△ | 4 | 市川博章 | 12.61 |
☆ | 6 | 野井正紀 | 6.03 |
1 | 大窪輝之 | 5.64 | |
0 | 4 | 4.77 | |
2 | 北沢勝弘 | 2.92 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません