9/8 岸和田6R A級 特選
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 丹波孝佑 | 24.25 |
〇 | 3 | 長谷部翔 | 22.10 |
▲ | 1 | 法月成祐 | 14.81 |
△ | 6 | 肥後公允 | 10.46 |
☆ | 4 | 金田健一郎 | 8.43 |
5 | 手島志誠 | 8.40 | |
7 | 川上真二郎 | 7.88 | |
0 | 0 | 3.66 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 丹波孝佑 | 24.25 |
〇 | 3 | 長谷部翔 | 22.10 |
▲ | 1 | 法月成祐 | 14.81 |
△ | 6 | 肥後公允 | 10.46 |
☆ | 4 | 金田健一郎 | 8.43 |
5 | 手島志誠 | 8.40 | |
7 | 川上真二郎 | 7.88 | |
0 | 0 | 3.66 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません