9/8 玉野5R A級 チャレンジ予選
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 4 | 一丸尚伍 | 25.26 |
〇 | 1 | 三木健治 | 18.86 |
▲ | 5 | 市川博章 | 16.64 |
△ | 2 | 浦野慈生 | 16.48 |
☆ | 6 | 大前寛則 | 11.26 |
3 | 須々田大昇 | 6.75 | |
7 | 晴山裕之 | 4.75 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 4 | 一丸尚伍 | 25.26 |
〇 | 1 | 三木健治 | 18.86 |
▲ | 5 | 市川博章 | 16.64 |
△ | 2 | 浦野慈生 | 16.48 |
☆ | 6 | 大前寛則 | 11.26 |
3 | 須々田大昇 | 6.75 | |
7 | 晴山裕之 | 4.75 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません