9/8 西武園4R A級 チャレンジ選抜
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 3 | 山本恵太郎 | 22.74 |
〇 | 6 | 薮下直輝 | 15.38 |
▲ | 1 | 今村俊雄 | 15.18 |
△ | 2 | 下田和美 | 14.80 |
☆ | 7 | 米村光星 | 14.31 |
5 | 本馬鎌 | 12.67 | |
4 | 野崎修一 | 4.91 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 3 | 山本恵太郎 | 22.74 |
〇 | 6 | 薮下直輝 | 15.38 |
▲ | 1 | 今村俊雄 | 15.18 |
△ | 2 | 下田和美 | 14.80 |
☆ | 7 | 米村光星 | 14.31 |
5 | 本馬鎌 | 12.67 | |
4 | 野崎修一 | 4.91 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません