9/2 いわき平7R S級 一般
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 1 | 蕗澤鴻太郎 | 24.75 |
〇 | 7 | 太田将成 | 24.42 |
▲ | 4 | 土屋壮登 | 23.42 |
△ | 5 | 近藤修康 | 8.45 |
☆ | 2 | 金成和幸 | 7.83 |
3 | 村上竜馬 | 5.72 | |
6 | 近藤誠二 | 5.41 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 1 | 蕗澤鴻太郎 | 24.75 |
〇 | 7 | 太田将成 | 24.42 |
▲ | 4 | 土屋壮登 | 23.42 |
△ | 5 | 近藤修康 | 8.45 |
☆ | 2 | 金成和幸 | 7.83 |
3 | 村上竜馬 | 5.72 | |
6 | 近藤誠二 | 5.41 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません