9/2 前橋5R A級 初日特別選抜
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 三浦雄大 | 23.97 |
〇 | 6 | 外田心斗 | 22.72 |
▲ | 4 | 金澤竜二 | 15.26 |
△ | 1 | 前反祐一郎 | 10.72 |
☆ | 5 | 石川裕二 | 10.36 |
3 | 柴田竜史 | 8.96 | |
7 | 高津晃治 | 7.99 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 三浦雄大 | 23.97 |
〇 | 6 | 外田心斗 | 22.72 |
▲ | 4 | 金澤竜二 | 15.26 |
△ | 1 | 前反祐一郎 | 10.72 |
☆ | 5 | 石川裕二 | 10.36 |
3 | 柴田竜史 | 8.96 | |
7 | 高津晃治 | 7.99 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません