9/1 向日町10R A級 チャレンジ決勝
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 3 | 伊藤温希 | 27.34 |
〇 | 4 | 吉成貴博 | 22.94 |
▲ | 1 | 大竹野裕樹 | 21.07 |
△ | 5 | 樋口有樹郎 | 13.11 |
☆ | 2 | 山村慮太 | 5.18 |
6 | 田代匠 | 5.18 | |
7 | 斎藤敦 | 5.18 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 3 | 伊藤温希 | 27.34 |
〇 | 4 | 吉成貴博 | 22.94 |
▲ | 1 | 大竹野裕樹 | 21.07 |
△ | 5 | 樋口有樹郎 | 13.11 |
☆ | 2 | 山村慮太 | 5.18 |
6 | 田代匠 | 5.18 | |
7 | 斎藤敦 | 5.18 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません