8/28 青森7R A級 特予選
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 小島雅章 | 28.91 |
〇 | 1 | 長屋秀明 | 27.74 |
▲ | 5 | 河上陽一 | 16.01 |
△ | 4 | 櫻川雅彦 | 12.28 |
☆ | 3 | 新井剛央 | 5.71 |
7 | 竹内優也 | 5.36 | |
6 | 中野良 | 3.99 |
競輪予想をAI指数で数値化しております。オッズに起因しない独自指数を朝イチで全場分公開します。競輪は低配当な傾向があるので直前のオッズと相談しながらご活用いただけたらと思っております。
印 | 車 番 | 選手名 | 勝率 |
◎ | 2 | 小島雅章 | 28.91 |
〇 | 1 | 長屋秀明 | 27.74 |
▲ | 5 | 河上陽一 | 16.01 |
△ | 4 | 櫻川雅彦 | 12.28 |
☆ | 3 | 新井剛央 | 5.71 |
7 | 竹内優也 | 5.36 | |
6 | 中野良 | 3.99 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません